እዋናዊ ሓበሬታ፦ 28 ሕዳር 2022
እቲ ኣብ ታሕቲ ተገሊጹ ዘሎ ኣሃዛዊ ጸብጻብ ኣዘውቲርካ ኺመሓየሽ እዩ። እቲ ኣብኢ. ኤን. ኤስ.
ድምር ምምጻእ ፦
# ዩኒት - | ውልቀ-ሰባት - |
756 | 2015 |
ቀዋሚ መንበሪ - ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝርከባ 5 ከተማታት -
ከተማ | # ዩኒት - | ውልቀ-ሰባት - |
ሱሬ | 277 | 777 |
በርናቢ | 64 | 110 |
ቫንኮቨር | 34 | 71 |
ደልታ | 25 | 57 |
ኮኪትላም | 31 | 63 |
ዕድመ ጾታ ፦
ሓጹር ዕድመ | ደቂ ኣንስትዮ | ተባዕታይ | ድምር | |
ካብ 0 ኽሳዕ 4 ዝዕድሚኦም ኣፍሪቃውያን | 148 | 164 | 15% | 312 |
ካብ 5 ኽሳዕ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣፍሪቃ | 208 | 224 | 22% | 432 |
ካብ 13 ኽሳዕ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣፍሪቃ | 100 | 104 | 10% | 204 |
ካብ 19 ኽሳዕ 64 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣፍሪቃ | 511 | 517 | 51% | 1028 |
ወዲ 65 ዓመት ኣፍሪቃ + | 20 | 19 | 2% | 39 |
ድምር | 987 | 1028 | 100% | 2015 |
ዚዝረብ ቋንቋ፦
ቋንቋ ኣደ | ሚእታዊት | ድምር |
ዳሪ | 59% | 1191 |
ፓሽቶ | 24% | 487 |
ፋርሲ | 12% | 242 |
ፑንጃቢኛ | 4% | 70 |
ፐርሽኛ | 1% | 22 |
ቱርክመን | 0% | 3 |
ድምር | 100% | 1620 |