آخر تحديث: 28 نوفمبر 2022
سيتم تحديث إحصائيات الوصول الواردة أدناه بانتظام. يتم توفير إحصائيات الوصول من قبل برنامج مساعدة إعادة التوطين (RAP) التابع ل ISSفيكولومبيا البريطانية.
عدد الوافدين:
# عدد الوحدات: | الافراد: |
756 | 2015 |
السكن الدائم - أفضل 5 مدن في كولومبيا البريطانية:
مدينة | # عدد الوحدات: | الافراد: |
ساري | 277 | 777 |
برنابي | 64 | 110 |
فانكوفر | 34 | 71 |
الدلتا | 25 | 57 |
كوكتلام | 31 | 63 |
العمر والجنس:
الفئة العمرية | أنثى | ذكر | مجموع | |
عمر الأفغاني من 0 إلى 4 سنوات | 148 | 164 | 15% | 312 |
الأفغان الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عاما | 208 | 224 | 22% | 432 |
الأفغان الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عاما | 100 | 104 | 10% | 204 |
الأفغان الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عاما | 511 | 517 | 51% | 1028 |
العمر الأفغاني 65+ | 20 | 19 | 2% | 39 |
مجموع | 987 | 1028 | 100% | 2015 |
اللغة المنطوقة:
لغة أم | النسبه المئويه | مجموع |
الضاري | 59% | 1191 |
الباشتو | 24% | 487 |
الفارسيه | 12% | 242 |
البنجابية | 4% | 70 |
فارسي | 1% | 22 |
التركمانية | 0% | 3 |
مجموع | 100% | 1620 |