最終更新日2022年11月28日
以下の到着統計は定期的に更新されます。到着統計はISSofBCの再定住支援プログラム(RAP)により提供されています。
合計到着者数
# ユニット数 | 個人: |
756 | 2015 |
永住住宅 - ブリティッシュ・コロンビア州の上位5都市:
都市 | # ユニット数 | 個人: |
サリー | 277 | 777 |
バーナビー | 64 | 110 |
バンクーバー | 34 | 71 |
デルタ | 25 | 57 |
コキットラム | 31 | 63 |
年齢と性別:
年齢区分 | 女性 | 男性 | 合計 | |
アフガニスタン 0~4歳 | 148 | 164 | 15% | 312 |
アフガニスタン 5歳から12歳 | 208 | 224 | 22% | 432 |
アフガニスタン 13歳から18歳 | 100 | 104 | 10% | 204 |
アフガニスタン 19歳から64歳 | 511 | 517 | 51% | 1028 |
アフガニスタン人65歳以上 | 20 | 19 | 2% | 39 |
合計 | 987 | 1028 | 100% | 2015 |
使用言語
母国語 | パーセント | 合計 |
ダリ | 59% | 1191 |
パシュトゥー語 | 24% | 487 |
ペルシア語 | 12% | 242 |
パンジャブ語 | 4% | 70 |
ペルシャ語 | 1% | 22 |
トルクメン人 | 0% | 3 |
合計 | 100% | 1620 |