دوا نوێکردنەوە: تشرینی دووەم 28، 2022
ئەو ئامارانەی کە لە خوارەوە پێشکەش کراون بە بەردەوامی نوێ دەکرێنەوە. ئاماری گه یشتن له لایه ن به رنامه ی هاوکاری یه کخستنه وه (RAP) ی ISS ی BC دابین دهکات.
گەیشتنی گشتی:
* یەکەکان: | تاکەکان: |
756 | 2015 |
باشترین پێنج شار لە بەریتانیا
شار | * یەکەکان: | تاکەکان: |
سوری | 277 | 777 |
بورنابی | 64 | 110 |
ڤانکۆڤەر | 34 | 71 |
دەلتا | 25 | 57 |
کۆکیتلام | 31 | 63 |
ڕەگەزێک:
کەوانەی تەمەن | مێ | نێر | کۆی گشتی | |
ئەفغانی تەمەن 0 بۆ 4 ساڵ | 148 | 164 | 15% | 312 |
ئەفغانی تەمەن ۵ بۆ ۱۲ ساڵ | 208 | 224 | 22% | 432 |
ئەفغانی تەمەن ۱۳ بۆ ۱۸ ساڵ | 100 | 104 | 10% | 204 |
ئەفغانی تەمەن 19 بۆ 64 ساڵ | 511 | 517 | 51% | 1028 |
ئەفغانی تەمەن ۶۵+ | 20 | 19 | 2% | 39 |
کۆی گشتی | 987 | 1028 | 100% | 2015 |
زمانی قسەکراو:
زمانی دایک | ڕێژە | کۆی گشتی |
داری | 59% | 1191 |
پەشتۆ | 24% | 487 |
فارسی | 12% | 242 |
پەنجابی | 4% | 70 |
فارسی | 1% | 22 |
تورکمان | 0% | 3 |
کۆی گشتی | 100% | 1620 |