我们定期编写关于抵达不列颠哥伦比亚省的政府援助难民 (GAR) 的详细人口统计报告,以便更好地了解他们的需求,并在他们所在的社区为他们提供支持。

要了解有关全球评估报告的更多信息,您可以在下面查阅每份报告:

阿富汗特别倡议 - 2021/22

2021 年 8 月 23 日至 2022 年 8 月 23 日抵达大温地区的阿富汗人公告

GAR 公告

2023

4 月 1 日至 7 月 30 日

1 月 1 日至 3 月 31 日

2022

10 月 1 日至 12 月 31 日--包括 2022 年全年抵达的 GAR 人数摘要

7 月 1 日至 9 月 30 日

4 月 1 日至 6 月 30 日

1 月 1 日至 3 月 31 日

2021

10 月 1 日至 12 月 31 日

7 月 31 日至 9 月 30 日无公告

4 月 1 日至 6 月 30 日无公告

1 月 1 日至 3 月 31 日

2020

10 月 1 日至 12 月 31 日

7 月 1 日至 9 月 30 日

4 月 1 日至 6 月 30 日

1 月 1 日至 3 月 31 日

2019

10 月 1 日至 12 月 31 日

7 月 1 日至 9 月 30 日

4 月 1 日至 6 月 30 日

1 月 1 日至 3 月 31 日

2018

10 月 1 日至 12 月 31 日

7 月 1 日至 9 月 30 日

4 月 1 日至 6 月 30 日

1 月 1 日至 3 月 31 日

2017

10 月 1 日至 12 月 31 日

7 月 1 日至 9 月 30 日

4 月 1 日至 6 月 30 日

1 月 1 日至 3 月 31 日

2016

10 月 1 日至 12 月 31 日

7 月 1 日至 9 月 30 日

4 月 1 日至 6 月 30 日

1 月 1 日至 3 月 31 日

2015

10 月 1 日至 12 月 31 日(2015 年 1 月至 12 月为补充要点)

7 月 1 日至 9 月 30 日(含 2015 年 1 月至 9 月的重点活动)

4 月 1 日至 6 月 30 日

1 月 1 日至 3 月 31 日

2014

10 月 1 日至 12 月 31 日

7 月 1 日至 9 月 30

4 月 1 日至 6 月 30 日

1 月 1 日至 3 月 31 日

2013

10 月 1 日至 12 月 31 日

7 月 1 日至 9 月 30 日

4 月 1 日至 6 月 30 日

1 月 1 日至 3 月 31 日

2012

10 月 1 日至 12 月 31 日

7 月 1 日至 9 月 30 日

4 月 1 日至 6 月 30 日

1 月 1 日至 3 月 31 日

2011

10 月 1 日至 12 月 31 日

7 月 1 日至 9 月 30 日

4 月 1 日至 6 月 30 日

1 月 1 日至 3 月 31 日

2010

10 月 1 日至 12 月 31 日

7 月 1 日至 9 月 30 日

4 月 1 日至 6 月 30 日

1 月 1 日至 3 月 31 日

2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日



跳至内容