저희는 BC주에 도착하는 정부 지원 난민(GAR)에 대한 상세한 인구 통계 보고서를 정기적으로 작성하여 이들의 필요를 더 잘 파악하고 지역사회에서 이들을 지원합니다.

GAR에 대해 자세히 알아보려면 아래에서 각 보고서에 액세스하세요:

아프간 특별 이니셔티브 - 2021/22

메트로 밴쿠버에 도착하는 아프간 입국자 - 2021년 8월 23일 - 2022년 8월 23일

GAR 게시판

2024:

GAR 게시판 2024: Q1 

2023

GAR 보고서: 2023년 10월 - 12월 및 2023년 한 해 리뷰

4월 1일 - 7월 30일

1월 1일 - 3월 31일

2022

10월 1일 - 12월 31일 - 2022년 전체 GAR 도착 요약 포함

7월 1일 - 9월 30일

4월 1일 - 6월 30일

1월 1일 - 3월 31일

2021

10월 1일 - 12월 31일

7월 31일~9월 30일에는 게시판을 이용할 수 없습니다.

4월 1일~6월 30일에는 게시판을 사용할 수 없습니다.

1월 1일 - 3월 31일

2020

10월 1일 - 12월 31일

7월 1일 - 9월 30일

4월 1일 - 6월 30일

1월 1일 - 3월 31일

2019

10월 1일 - 12월 31일

7월 1일 - 9월 30일

4월 1일 - 6월 30일

1월 1일 - 3월 31일

2018

10월 1일 - 12월 31일

7월 1일 - 9월 30일

4월 1일 - 6월 30일

1월 1일 - 3월 31일

2017

10월 1일~12월 31일

7월 1일 - 9월 30일

4월 1일 - 6월 30일

1월 1일 - 3월 31일

2016

10월 1일~12월 31일

7월 1일 - 9월 30일

4월 1일 - 6월 30일

1월 1일 - 3월 31일

2015

10월 1일 - 12월 31일(2015년 1월 - 12월의 추가 하이라이트 포함)

7월 1일 - 9월 30일(2015년 1월 - 9월 하이라이트 포함)

4월 1일 - 6월 30일

1월 1일 - 3월 31일

2014

10월 1일 - 12월 31일

7월 1일 - 9월 30

4월 1일 - 6월 30일

1월 1일~3월 31일

2013

10월 1일 - 12월 31일

7월 1일 - 9월 30일

4월 1일 - 6월 30일

1월 1일 - 3월 31일

2012

10월 1일 - 12월 31일

7월 1일 - 9월 30일

4월 1일 - 6월 30일

1월 1일 - 3월 31일

2011

10월 1일 - 12월 31일

7월 1일 - 9월 30일

4월 1일 - 6월 30일

1월 1일 - 3월 31일

2010

10월 1일 - 12월 31일

7월 1일 - 9월 30일

4월 1일 - 6월 30일

1월 1일 - 3월 31일

2009년 1월 1일 - 2010년 12월 31일



콘텐츠로 건너뛰기